2020年山东专升本扩招计划 招生院校及专业对照表 | ||||||
2020山东专升本原计划招录21050人,现扩招109.16%,招生人数达44030人。我省根据招生院校办学条件及生源情况,适度扩大了2020年山东专升本招生计划,具体招生院校、专业和招生人数见下表。 | ||||||
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 原招生 计划 | 扩招后招生计划 | 对应专科专业(类) |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 85 | 170 | 6805法律实务类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 35 | 70 | 6806法律执行类 |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 35 | 60 | 6807司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台大学文经学院 | 50 | 130 | |
法学 | 030101K | 法学 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | 80 | |
工学 | 80201 | 机械工程 | 青岛科技大学 (高密校区) | 90 | 90 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5605船舶与海洋工程装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 40 | 5205煤炭类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 40 | 95 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 80 | 170 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学 东昌学院 | 50 | 100 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 40 | 80 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 (临沂校区) | 60 | 105 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 琴岛学院 | 80 | 160 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 40 | 120 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学 海都学院 | 50 | 120 | 6004航空运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 30 | 130 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | 120 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 80 | 160 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学 泰山科技学院 | 90 | 270 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台大学 文经学院 | 40 | 85 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 85 | 120 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学 胜利学院 | 85 | 100 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 70 | 140 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东科技大学 泰山科技学院 | 40 | 120 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 30 | 80 | 6003水上运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 青岛滨海学院 | 35 | 100 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 35 | 70 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | 60 | 5607汽车制造类 |
6001铁道运输类 | ||||||
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 40 | 80 | 6002道路运输类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 80 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技 学院 | 40 | 140 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 80 | 6002道路运输类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东现代学院 | 30 | 80 | |
工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | 50 | 5304黑色金属材料类 |
5305有色金属材料类 | ||||||
5306非金属材料类 | ||||||
5702化工技术类 | ||||||
5801轻化工类 | ||||||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 30 | 40 | 5205煤炭类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 60 | 150 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 40 | 85 | 5301电力技术类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛科技大学(高密校区) | 60 | 60 | 5302热能与发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 105 | 5303新能源发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 80 | 160 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 120 | 5603自动化类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 65 | 70 | 5606航空装备类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | 300 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 85 | 100 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 50 | 150 | 6003水上运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 35 | 120 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 60 | 160 | 6101电子信息类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 25 | 50 | |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 50 | 5603自动化类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 40 | 40 | 5606航空装备类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 30 | 30 | 6004航空运输类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 40 | 120 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 40 | 120 | 6101电子信息类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 65 | 100 | 6103通信类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 60 | 180 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 40 | 100 | 6102计算机类 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 25 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 40 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 120 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 60 | 160 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 65 | 225 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学(高密校区) | 65 | 65 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | 80 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学琴岛学院 | 60 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 125 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 40 | 105 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 40 | 60 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学泰山科技学院 | 90 | 330 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 60 | 120 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 70 | 240 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 | 50 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 40 | 340 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 烟台大学文经学院 | 40 | 60 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | 90 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 40 | 240 | |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛滨海学院 | 35 | 150 | 6101电子信息类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 160 | 6102计算机类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 60 | 160 | |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 35 | 100 | |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 40 | 6101电子信息类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 60 | 120 | 6102计算机类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 40 | 80 | 6103通信类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 滨州学院 | 40 | 95 | 5401建筑设计类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 30 | 70 | 5402城乡规划与管理类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 临沂大学 | 40 | 85 | 5403土建施工类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 50 | 100 | 5406市政工程类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120 | 210 | 6001铁道运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 70 | 180 | 6003水上运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 70 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东交通学院 | 65 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 50 | 170 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山学院 | 50 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 40 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 40 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东现代学院 | 25 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 40 | 100 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 30 | 110 | 5204石油与天然气类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 25 | 55 | 5702化工技术类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 40 | 100 | 5801轻化工类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 40 | 80 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | 50 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 65 | 80 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学胜利学院 | 60 | 80 | |
工学 | 81801 | 交通运输 | 山东交通学院 | 65 | 120 | 6001铁道运输类 |
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业各35人) | 山东交通学院 | 105 | 300 | 5605船舶与海洋工程装备类 |
6003水上运输类 | ||||||
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 35 | 70 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 | ||||||
5904粮食工业类 | ||||||
5905粮食储检类 | ||||||
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 25 | 6401旅游类 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 烟台大学文经学院 | 40 | 100 | 6402餐饮类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 滨州学院 | 35 | 80 | 5901食品工业类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 60 | 5903食品药品管理类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 70 | 70 | 5904粮食工业类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 40 | 5905粮食储检类 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 潍坊科技学院 | 35 | 100 | |
工学 | 82801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 30 | 60 | 5401建筑设计类 |
工学 | 82801 | 建筑学 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 40 | 5402城乡规划与管理类 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 滨州学院 | 35 | 80 | 5701生物技术类 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 菏泽学院 | 25 | 100 | 5902药品制造类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 110 | 5405建设工程管理类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 70 | 5407房地产类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛理工大学琴岛学院 | 35 | 80 | 5502水利工程与管理类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东农业工程学院 | 70 | 140 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 180 | |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东华宇工学院 | 40 | 160 | |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 100 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 40 | 120 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 青岛滨海学院 | 35 | 70 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛滨海学院 | 35 | 70 | 5403土建施工类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | 70 | 5404建筑设备类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 青岛理工大学琴岛学院 | 100 | 200 | 5405建设工程管理类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 山东交通学院 | 65 | 80 | 5406市政工程类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 潍坊学院 | 85 | 110 | 5407房地产类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 烟台大学文经学院 | 100 | 200 | 5502水利工程与管理类 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 潍坊科技学院 | 25 | 90 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 潍坊科技学院 | 60 | 120 | 5201资源勘查类 |
5202地质类 | ||||||
5203测绘地理信息类 | ||||||
5405建设工程管理类 | ||||||
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 70 | 5407房地产类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 德州学院 | 90 | 200 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 | ||||||
5904粮食工业类 | ||||||
5905粮食储检类 | ||||||
6007邮政类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6307市场营销类 | ||||||
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东财经大学东方学院 | 85 | 120 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东财经大学燕山学院 | 85 | 160 | 6401旅游类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东女子学院 | 90 | 120 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 烟台大学文经学院 | 40 | 80 | 6504文化服务类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 青岛工学院 | 40 | 120 | 6601新闻出版类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 山东英才学院 | 40 | 80 | 6602广播影视类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛黄海学院 | 40 | 120 | 5804纺织服装类 |
5901食品工业类 | ||||||
5902药品制造类 | ||||||
5903食品药品管理类 | ||||||
5904粮食工业类 | ||||||
5905粮食储检类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
管理学 | 120202 | 市场营销 | 滨州学院 | 40 | 80 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 济南大学泉城学院 | 130 | 250 | 5804纺织服装类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 济宁医学院 | 85 | 200 | 5901食品工业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 齐鲁医药学院 | 65 | 185 | 5902药品制造类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛科技大学(高密校区) | 55 | 55 | 5903食品药品管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 70 | 5904粮食工业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 100 | 5905粮食储检类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东第一医科大学 | 40 | 50 | 6002道路运输类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东管理学院 | 80 | 80 | 6306工商管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东交通学院 | 65 | 100 | 6307市场营销类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东女子学院 | 80 | 100 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东青年政治学院 | 70 | 80 | 6401旅游类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 烟台大学文经学院 | 100 | 200 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 枣庄学院 | 85 | 100 | 6504文化服务类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 青岛滨海学院 | 35 | 170 | 6601新闻出版类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东现代学院 | 35 | 90 | 6602广播影视类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东协和学院 | 40 | 80 | 6901公共事业类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 山东英才学院 | 40 | 120 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 潍坊科技学院 | 25 | 75 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 德州学院 | 85 | 170 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 聊城大学东昌学院 | 75 | 180 | 6304统计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 临沂大学 | 60 | 180 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 青岛理工大学(临沂校区) | 30 | 70 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 青岛理工大学琴岛学院 | 90 | 210 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东财经大学东方学院 | 125 | 200 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东财经大学燕山学院 | 125 | 240 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | 400 | |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东女子学院 | 80 | 150 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 烟台大学文经学院 | 100 | 200 | 6304统计类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 山东协和学院 | 40 | 140 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 140 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 济南大学泉城学院 | 130 | 330 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 齐鲁师范学院 | 80 | 80 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 齐鲁医药学院 | 35 | 135 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛科技大学(高密校区) | 55 | 55 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 35 | 115 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 100 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东财经大学燕山学院 | 40 | 100 | |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东管理学院 | 40 | 40 | |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 青岛恒星科技学院 | 70 | 270 | 6306工商管理类 |
6307市场营销类 | ||||||
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 山东女子学院 | 40 | 80 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 山东青年政治学院 | 40 | 160 | 6901公共事业类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 潍坊理工学院 | 40 | 100 | 6902公共管理类 |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 烟台大学文经学院 | 40 | 85 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 青岛农业大学海都学院 | 65 | 110 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 40 | 80 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120402 | 行政管理 | 济宁学院 | 40 | 100 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
管理学 | 120402 | 行政管理 | 山东科技大学泰山科技学院 | 50 | 150 | 6903公共服务类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 120 | 6002道路运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 菏泽学院 | 25 | 100 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 70 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 青岛理工大学琴岛学院 | 35 | 40 | 6007邮政类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东财经大学东方学院 | 25 | 80 | 6305经济贸易类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东女子学院 | 30 | 40 | 6309物流类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 山东英才学院 | 40 | 120 | |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 260 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 滨州学院 | 35 | 40 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 临沂大学 | 65 | 120 | 6309物流类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 山东农业工程学院 | 60 | 120 | |
管理学 | 120701 | 工业工程 | 青岛滨海学院 | 30 | 60 | 5209安全类 |
5601机械设计制造类 | ||||||
管理学 | 120801 | 电子商务 | 青岛黄海学院 | 40 | 120 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 临沂大学 | 30 | 120 | 6305经济贸易类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 青岛理工大学(临沂校区) | 60 | 70 | 6306工商管理类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 山东财经大学东方学院 | 85 | 100 | 6307市场营销类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 山东科技大学泰山科技学院 | 100 | 300 | 6308电子商务类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 临沂大学 | 70 | 140 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东第一医科大学 | 40 | 50 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东女子学院 | 50 | 100 | 6401旅游类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 山东青年政治学院 | 70 | 160 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 泰山学院 | 50 | 50 | 6702语言类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 潍坊理工学院 | 40 | 120 | |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 潍坊学院 | 40 | 80 | |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 枣庄学院 | 40 | 50 | |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛滨海学院 | 30 | 60 | 6003水上运输类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛恒星科技学院 | 90 | 240 | 6004航空运输类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 青岛黄海学院 | 40 | 80 | 6401旅游类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 济宁学院 | 40 | 50 | 6402餐饮类 |
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 山东青年政治学院 | 50 | 80 | |
管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 山东女子学院 | 30 | 40 | 6403 会展类 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 滨州学院 | 50 | 80 | 670101K 早期教育 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 菏泽学院 | 40 | 100 | 670102K 学前教育 |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 济宁学院 | 85 | 100 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 聊城大学东昌学院 | 65 | 120 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 齐鲁理工学院 | 40 | 220 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东女子学院 | 100 | 170 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊理工学院 | 150 | 550 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊学院 | 70 | 110 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 枣庄学院 | 70 | 80 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 青岛恒星科技学院 | 60 | 360 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 青岛黄海学院 | 40 | 240 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东现代学院 | 25 | 100 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东协和学院 | 25 | 100 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 山东英才学院 | 125 | 325 | |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 潍坊科技学院 | 25 | 125 | |
教育学 | 40107 | 小学教育(师范类) | 德州学院 | 110 | 160 | 670103K 小学教育 |
670104K 语文教育 | ||||||
670105K 数学教育 | ||||||
670106K 英语教育 | ||||||
670107K 物理教育 | ||||||
670108K 化学教育 | ||||||
670109K 生物教育 | ||||||
670110K 历史教育 | ||||||
670111K 地理教育 | ||||||
670112K 音乐教育 | ||||||
670113K 美术教育 | ||||||
670114K 体育教育 | ||||||
670115K 思想政治教育 | ||||||
670116K 舞蹈教育 | ||||||
670117K 艺术教育 | ||||||
670118K 特殊教育 | ||||||
670119K 科学教育 | ||||||
670120K 现代教育技术 | ||||||
670121K 心理健康教育 | ||||||
教育学 | 40107 | 小学教育(师范类) | 菏泽学院 | 80 | 100 | 6704体育类 |
教育学 | 40201 | 体育教育(师范类) | 济宁学院 | 20 | 60 | 670114K 体育教育 |
教育学 | 40201 | 体育教育(师范类) | 齐鲁师范学院 | 20 | 40 | 6704体育类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 40 | 80 |
6301财政税务类 6302金融类 6309物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 80 | 100 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 110 | 220 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 60 | 120 | |
经济学 | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 山东交通学院 | 30 | 80 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 40 | 80 | 6305经济贸易类 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛理工大学琴岛学院 | 50 | 130 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 70 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 40 | 100 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 70 | 145 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | 80 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 90 | 120 | 6305经济贸易类 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 65 | 160 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 40 | 120 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 烟台大学文经学院 | 40 | 80 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛滨海学院 | 30 | 150 | |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 30 | 90 | |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 济宁学院 | 30 | 80 | 670105K 数学教育 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 临沂大学 | 30 | 90 | |
理学 | 70101 | 数学与应用数学(师范类) | 齐鲁师范学院 | 30 | 50 | |
理学 | 70302 | 应用化学 | 滨州学院 | 35 | 120 | 5204石油与天然气类 |
5208环境保护类 | ||||||
理学 | 70302 | 应用化学 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 100 | 5702化工技术类 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 临沂大学 | 35 | 70 | 670108K 化学教育 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 菏泽学院 | 25 | 100 | 5701生物技术类 |
理学 | 71001 | 生物科学(师范类) | 临沂大学 | 35 | 80 | 670109K 生物教育 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 50 | 80 | |
