|
||
山东省教育厅 | ||
鲁教学字〔2018〕29号
|
||
序号 | 学校 | 招生专业 | 类别 | 计划 | 合计 |
1 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 45 | 580 |
学前教育 | 师范 | 45 | |||
英语 | 师范 | 45 | |||
公共事业管理 | 45 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
生物科学 | 45 | ||||
视觉传达设计 | 45 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
英语 | 40 | ||||
2 | 滨州医学院 | 护理学 | 330 | 530 | |
康复治疗学 | 120 | ||||
药学 | 80 | ||||
3 | 德州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 600 |
小学教育 | 师范 | 100 | |||
法学 | 100 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
工商管理 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
交通运输 | 50 | ||||
生物科学 | 50 | ||||
4 | 菏泽学院 | 小学教育 | 师范 | 80 | 560 |
学前教育 | 师范 | 80 | |||
动物医学 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
计算机科学与技术 | 30 | ||||
电子信息科学与技术 | 30 | ||||
土木工程 | 30 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
视觉传达设计 | 50 | ||||
音乐学 | 师范 | 40 | |||
5 | 济南大学泉城学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 450 | |
国际经济与贸易 | 30 | ||||
环境设计 | 20 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 70 | ||||
汉语言文学 | 20 | ||||
英语 | 60 | ||||
6 | 济宁学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 500 |
美术学 | 师范 | 50 | |||
体育教育 | 师范 | 50 | |||
学前教育 | 师范 | 50 | |||
音乐学 | 师范 | 50 | |||
数学与应用数学 | 师范 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 50 | ||||
英语 | 50 | ||||
7 | 济宁医学院 | 护理学 | 100 | 750 | |
康复治疗学 | 100 | ||||
口腔医学 | 50 | ||||
临床医学 | 300 | ||||
药学 | 100 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
8 | 聊城大学东昌学院 | 朝鲜语 | 40 | 550 | |
工程造价 | 60 | ||||
环境设计 | 40 | ||||
会计学 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
生物工程 | 40 | ||||
英语 | 40 | ||||
9 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 80 | 960 | |
动物医学 | 80 | ||||
法学 | 80 | ||||
国际经济与贸易 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 50 | ||||
会计学 | 80 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
旅游管理 | 120 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
物流工程 | 80 | ||||
药学 | 40 | ||||
中药学 | 40 | ||||
10 | 齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 415 | |
计算机科学与技术 | 100 | ||||
土木工程 | 130 | ||||
护理学 | 135 | ||||
11 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 550 |
生物科学 | 100 | ||||
学前教育 | 40 | ||||
小学教育 | 师范 | 100 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
数学与应用数学 | 师范 | 40 | |||
美术学 | 师范 | 40 | |||
音乐学 | 师范 | 40 | |||
体育教育 | 师范 | 40 | |||
12 | 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 100 | 970 | |
临床医学 | 320 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
药学 | 150 | ||||
医学检验技术 | 100 | ||||
医学影像技术 | 100 | ||||
中药学 | 80 | ||||
护理学 | 40 | ||||
13 | 青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 800 | |
工程管理 | 140 | ||||
会计学 | 240 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
土木工程 | 140 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | ||||
英语 | 30 | ||||
14 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 610 | |
动物医学 | 80 | ||||
公共事业管理 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 90 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
园艺 | 60 | ||||
计算机科学与技术 | 30 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
15 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 100 | 700 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 200 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
电子商务 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 50 | ||||
16 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 600 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 100 | ||||
市场营销 | 150 | ||||
17 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1020 | |
工程管理 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
交通运输 | 120 | ||||
金融学 | 120 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
土木工程 | 120 | ||||
英语 | 140 | ||||
18 | 山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 540 | |
电子商务 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 40 | ||||
19 | 山东女子学院 | 学前教育 | 师范 | 100 | 720 |
工商管理 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
英语 | 150 | ||||
会计学 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 90 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
20 | 山东师范大学历山学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 740 | |
汉语言文学 | 50 | ||||
环境设计 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 120 | ||||
学前教育 | 160 | ||||
英语 | 60 | ||||
生物科学 | 50 | ||||
21 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 50 | 200 | |
中药学 | 50 | ||||
中医学 | 100 | ||||
22 | 泰山学院 | 小学教育 | 师范 | 100 | 840 |
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 80 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
电子商务 | 50 | ||||
电子信息科学与技术 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科学 | 80 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
土木工程 | 80 | ||||
23 | 泰山医学院 | 护理学 | 70 | 400 | |
康复治疗学 | 50 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
医学影像技术 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
英语 | 30 | ||||
24 | 潍坊学院 | 学前教育 | 师范 | 80 | 310 |
英语 | 师范 | 80 | |||
工程管理 | 100 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
25 | 烟台大学文经学院 | 法学 | 50 | 700 | |
工程管理 | 150 | ||||
工商管理 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
26 | 枣庄学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 670 |
美术学 | 师范 | 40 | |||
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
旅游管理 | 40 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
英语 | 100 | ||||
27 | 中国石油大学胜利学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 450 | |
法学 | 80 | ||||
化学工程与工艺 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 70 | ||||
28 | 山东青年政治学院 | 环境设计 | 100 | 540 | |
计算机科学与技术 | 80 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
视觉传达设计 | 100 | ||||
国际经济与贸易 | 100 | ||||
英语 | 40 | ||||
公共事业管理 | 40 | ||||
29 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 60 | 180 | |
工程造价 | 60 | ||||
园艺 | 60 | ||||
30 | 山东管理学院 | 电子信息工程 | 45 | 315 | |
国际经济与贸易 | 90 | ||||
市场营销 | 90 | ||||
环境设计 | 90 | ||||
31 | 青岛理工大学临沂校区 | 工程管理 | 35 | 525 | |
工程造价 | 35 | ||||
会计学 | 35 | ||||
市场营销 | 35 | ||||
电子商务 | 35 | ||||
英语 | 35 | ||||
电气工程及其自动化 | 70 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | ||||
计算机科学与技术 | 35 | ||||
土木工程 | 140 | ||||
32 | 青岛科技大学高密校区 | 化学工程与工艺 | 145 | 525 | |
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
电气工程及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 80 | ||||
英语 | 70 | ||||
市场营销 | 70 | ||||
总计 | 18800 |
序号 | 类别 | 包含专业 | 考试科目 | |||
公共课(2门) | 专业综合课(1门) | |||||
1 | 文史类 | 汉语言文学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
文学概论、写作 | ||
2 | 法学类 | 法学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
法理学、民法 | ||
3 | 管理类 | 工商管理 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
管理学 | ||
市场营销 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
会计学 | ||||||
电子商务 | ||||||
工程造价 | ||||||
物流工程 | ||||||
4 | 财经类 | 国际经济与贸易 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、基础会计 | ||
金融学 | ||||||
5 | 外语类 | 英语 |
①大学语文 ②计算机 |
精读、翻译技巧 | ||
朝鲜语 | 精读、翻译技巧 | |||||
日语 | 基础日语、翻译技巧 | |||||
6 | 艺术类 | 视觉传达设计 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
命题设计 | ||
环境设计 | ||||||
服装设计与工程 | ||||||
7 | 教育类 | 英语(师范类) |
①大学语文 ②计算机 |
教育学、心理学 | ||
学前教育 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
|||||
小学教育 | ||||||
汉语言文学(师范类) | ||||||
美术学 | ||||||
音乐学 | ||||||
体育教育 | ||||||
数学与应用数学 | ||||||
8 | 化工、生物类 | 化学工程与工艺 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
有机化学、无机化学 | ||
生物科学 | ||||||
生物工程 | ||||||
9 | 农林类 | 园艺 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
植物生理学、土壤与植物营养学 | ||
动物医学 | 动物生理学 | |||||
10 | 医护类 | 口腔医学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
生理学 | ||
临床医学 | ||||||
医学检验技术 | ||||||
医学影像技术 | ||||||
康复治疗学 | ||||||
护理学 | ||||||
中医学 | 中医基础理论 | |||||
针灸推拿学 | ||||||
中药学 | ||||||
药学 | 有机化学、无机化学 | |||||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
①外语或大学语文▲ ②高等数学 |
操作系统原理、C语言 | ||
12 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、电子电路 | ||
电子信息工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
13 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、工程力学 | ||
交通运输 | ||||||
14 | 建筑类 | 土木工程 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、结构力学 | ||
序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 获奖项目 | 获奖等级 | 考生联系电话 |
1 | 例1 | 全国职业院校技能大赛高职组“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体三等奖 | |||||
2 | 例2 | 2018年职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛个人一等奖 | |||||
3 | 例3 | 第六届山东省师范类高校学生从业技能大赛“学前教育组” | 一等奖 | |||||
… | … |
|
||
山东省教育厅 | ||
鲁教学字〔2018〕29号 |
||
序号 | 学校 | 招生专业 | 类别 | 计划 | 合计 |
1 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 45 | 580 |
学前教育 | 师范 | 45 | |||
英语 | 师范 | 45 | |||
公共事业管理 | 45 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
生物科学 | 45 | ||||
视觉传达设计 | 45 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
英语 | 40 | ||||
2 | 滨州医学院 | 护理学 | 330 | 530 | |
康复治疗学 | 120 | ||||
药学 | 80 | ||||
3 | 德州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 600 |
小学教育 | 师范 | 100 | |||
法学 | 100 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
工商管理 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
交通运输 | 50 | ||||
生物科学 | 50 | ||||
4 | 菏泽学院 | 小学教育 | 师范 | 80 | 560 |
学前教育 | 师范 | 80 | |||
动物医学 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
计算机科学与技术 | 30 | ||||
电子信息科学与技术 | 30 | ||||
土木工程 | 30 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
视觉传达设计 | 50 | ||||
音乐学 | 师范 | 40 | |||
5 | 济南大学泉城学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 450 | |
国际经济与贸易 | 30 | ||||
环境设计 | 20 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 70 | ||||
汉语言文学 | 20 | ||||
英语 | 60 | ||||
6 | 济宁学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 500 |
美术学 | 师范 | 50 | |||
体育教育 | 师范 | 50 | |||
学前教育 | 师范 | 50 | |||
音乐学 | 师范 | 50 | |||
数学与应用数学 | 师范 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 50 | ||||
英语 | 50 | ||||
7 | 济宁医学院 | 护理学 | 100 | 750 | |
康复治疗学 | 100 | ||||
口腔医学 | 50 | ||||
临床医学 | 300 | ||||
药学 | 100 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
8 | 聊城大学东昌学院 | 朝鲜语 | 40 | 550 | |
工程造价 | 60 | ||||
环境设计 | 40 | ||||
会计学 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
生物工程 | 40 | ||||
英语 | 40 | ||||
9 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 80 | 960 | |
动物医学 | 80 | ||||
法学 | 80 | ||||
国际经济与贸易 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 50 | ||||
会计学 | 80 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
旅游管理 | 120 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
物流工程 | 80 | ||||
药学 | 40 | ||||
中药学 | 40 | ||||
10 | 齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 415 | |
计算机科学与技术 | 100 | ||||
土木工程 | 130 | ||||
护理学 | 135 | ||||
11 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 550 |
生物科学 | 100 | ||||
学前教育 | 40 | ||||
小学教育 | 师范 | 100 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
数学与应用数学 | 师范 | 40 | |||
美术学 | 师范 | 40 | |||
音乐学 | 师范 | 40 | |||
体育教育 | 师范 | 40 | |||
12 | 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 100 | 970 | |
临床医学 | 320 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
药学 | 150 | ||||
医学检验技术 | 100 | ||||
医学影像技术 | 100 | ||||
中药学 | 80 | ||||
护理学 | 40 | ||||
13 | 青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 800 | |
工程管理 | 140 | ||||
会计学 | 240 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
土木工程 | 140 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | ||||
英语 | 30 | ||||
14 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 610 | |
动物医学 | 80 | ||||
公共事业管理 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 90 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
园艺 | 60 | ||||
计算机科学与技术 | 30 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
15 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 100 | 700 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 200 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
电子商务 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 50 | ||||
16 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 600 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 100 | ||||
市场营销 | 150 | ||||
17 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1020 | |
工程管理 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
交通运输 | 120 | ||||
金融学 | 120 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
土木工程 | 120 | ||||
英语 | 140 | ||||
18 | 山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 540 | |
电子商务 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 40 | ||||
19 | 山东女子学院 | 学前教育 | 师范 | 100 | 720 |
工商管理 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
英语 | 150 | ||||
会计学 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 90 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
20 | 山东师范大学历山学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 740 | |
汉语言文学 | 50 | ||||
环境设计 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 120 | ||||
学前教育 | 160 | ||||
英语 | 60 | ||||
生物科学 | 50 | ||||
21 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 50 | 200 | |
中药学 | 50 | ||||
中医学 | 100 | ||||
22 | 泰山学院 | 小学教育 | 师范 | 100 | 840 |
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 80 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
电子商务 | 50 | ||||
电子信息科学与技术 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科学 | 80 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
土木工程 | 80 | ||||
23 | 泰山医学院 | 护理学 | 70 | 400 | |
康复治疗学 | 50 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
医学影像技术 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
英语 | 30 | ||||
24 | 潍坊学院 | 学前教育 | 师范 | 80 | 310 |
英语 | 师范 | 80 | |||
工程管理 | 100 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
25 | 烟台大学文经学院 | 法学 | 50 | 700 | |
工程管理 | 150 | ||||
工商管理 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
26 | 枣庄学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 670 |
美术学 | 师范 | 40 | |||
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
旅游管理 | 40 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
英语 | 100 | ||||
27 | 中国石油大学胜利学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 450 | |
法学 | 80 | ||||
化学工程与工艺 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 70 | ||||
28 | 山东青年政治学院 | 环境设计 | 100 | 540 | |
计算机科学与技术 | 80 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
视觉传达设计 | 100 | ||||
国际经济与贸易 | 100 | ||||
英语 | 40 | ||||
公共事业管理 | 40 | ||||
29 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 60 | 180 | |
工程造价 | 60 | ||||
园艺 | 60 | ||||
30 | 山东管理学院 | 电子信息工程 | 45 | 315 | |
国际经济与贸易 | 90 | ||||
市场营销 | 90 | ||||
环境设计 | 90 | ||||
31 | 青岛理工大学临沂校区 | 工程管理 | 35 | 525 | |
工程造价 | 35 | ||||
会计学 | 35 | ||||
市场营销 | 35 | ||||
电子商务 | 35 | ||||
英语 | 35 | ||||
电气工程及其自动化 | 70 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | ||||
计算机科学与技术 | 35 | ||||
土木工程 | 140 | ||||
32 | 青岛科技大学高密校区 | 化学工程与工艺 | 145 | 525 | |
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
电气工程及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 80 | ||||
英语 | 70 | ||||
市场营销 | 70 | ||||
总计 | 18800 |
序号 | 类别 | 包含专业 | 考试科目 | |||
公共课(2门) | 专业综合课(1门) | |||||
1 | 文史类 | 汉语言文学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
文学概论、写作 | ||
2 | 法学类 | 法学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
法理学、民法 | ||
3 | 管理类 | 工商管理 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
管理学 | ||
市场营销 | ||||||
公共事业管理 | ||||||
旅游管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
会计学 | ||||||
电子商务 | ||||||
工程造价 | ||||||
物流工程 | ||||||
4 | 财经类 | 国际经济与贸易 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、基础会计 | ||
金融学 | ||||||
5 | 外语类 | 英语 |
①大学语文 ②计算机 |
精读、翻译技巧 | ||
朝鲜语 | 精读、翻译技巧 | |||||
日语 | 基础日语、翻译技巧 | |||||
6 | 艺术类 | 视觉传达设计 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
命题设计 | ||
环境设计 | ||||||
服装设计与工程 | ||||||
7 | 教育类 | 英语(师范类) |
①大学语文 ②计算机 |
教育学、心理学 | ||
学前教育 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
|||||
小学教育 | ||||||
汉语言文学(师范类) | ||||||
美术学 | ||||||
音乐学 | ||||||
体育教育 | ||||||
数学与应用数学 | ||||||
8 | 化工、生物类 | 化学工程与工艺 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
有机化学、无机化学 | ||
生物科学 | ||||||
生物工程 | ||||||
9 | 农林类 | 园艺 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
植物生理学、土壤与植物营养学 | ||
动物医学 | 动物生理学 | |||||
10 | 医护类 | 口腔医学 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
生理学 | ||
临床医学 | ||||||
医学检验技术 | ||||||
医学影像技术 | ||||||
康复治疗学 | ||||||
护理学 | ||||||
中医学 | 中医基础理论 | |||||
针灸推拿学 | ||||||
中药学 | ||||||
药学 | 有机化学、无机化学 | |||||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
①外语或大学语文▲ ②高等数学 |
操作系统原理、C语言 | ||
12 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、电子电路 | ||
电子信息工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
13 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、工程力学 | ||
交通运输 | ||||||
14 | 建筑类 | 土木工程 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 |
高等数学、结构力学 | ||
序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 获奖项目 | 获奖等级 | 考生联系电话 |
1 | 例1 | 全国职业院校技能大赛高职组“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体三等奖 | |||||
2 | 例2 | 2018年职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛个人一等奖 | |||||
3 | 例3 | 第六届山东省师范类高校学生从业技能大赛“学前教育组” | 一等奖 | |||||
… | … |