类别 | 包含专业 | 招生学校 | 招生人数 | 合计 | 考试科目 |
文史类 | 汉语言文学 | 济南大学泉城学院 | 20 | 70 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③文学概论、写作 |
山东师范大学历山学院 | 50 | ||||
法学类 | 法学 | 德州学院 | 100 | 290 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③法理学、民法 |
临沂大学 | 60 | ||||
烟台大学文经学院 | 50 | ||||
中国石油大学胜利学院 | 80 | ||||
管理类 | 工商管理 | 德州学院 | 100 | 350 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③管理学 |
山东财经大学东方学院 | 100 | ||||
山东女子学院 | 100 | ||||
烟台大学文经学院 | 50 | ||||
市场营销 | 济南大学泉城学院 | 100 | 1010 | ||
济宁医学院 | 50 | ||||
齐鲁师范学院 | 50 | ||||
齐鲁医药学院 | 80 | ||||
山东财经大学东方学院 | 100 | ||||
山东财经大学燕山学院 | 150 | ||||
山东交通学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 50 | ||||
泰山医学院 | 50 | ||||
烟台大学文经学院 | 100 | ||||
枣庄学院 | 50 | ||||
山东青年政治学院 | 80 | ||||
山东管理学院 | 50 | ||||
公共事业管理 | 滨州学院 | 45 | 145 | ||
青岛农业大学海都学院 | 100 | ||||
旅游管理 | 临沂大学 | 120 | 560 | ||
山东女子学院 | 100 | ||||
山东师范大学历山学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 100 | ||||
泰山医学院 | 50 | ||||
潍坊学院 | 50 | ||||
枣庄学院 | 40 | ||||
工程管理 | 青岛理工大学琴岛学院 | 140 | 510 | ||
山东交通学院 | 120 | ||||
潍坊学院 | 100 | ||||
烟台大学文经学院 | 150 | ||||
会计学 | 临沂大学 | 80 | 1190 | ||
青岛理工大学琴岛学院 | 240 | ||||
山东财经大学东方学院 | 200 | ||||
山东财经大学燕山学院 | 200 | ||||
山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||||
山东女子学院 | 50 | ||||
烟台大学文经学院 | 100 | ||||
德州学院 | 100 | ||||
聊城大学东昌学院 | 120 | ||||
电子商务 | 山东财经大学东方学院 | 50 | 200 | ||
山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 50 | ||||
工程造价 | 山东农业工程学院 | 60 | 90 | ||
聊城大学东昌学院 | 30 | ||||
物流工程 | 临沂大学 | 80 | 140 | ||
山东农业工程学院 | 60 | ||||
财经类 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 60 | 620 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③高等数学、基础会计 |
山东财经大学东方学院 | 50 | ||||
山东财经大学燕山学院 | 150 | ||||
山东师范大学历山学院 | 100 | ||||
烟台大学文经学院 | 100 | ||||
山东青年政治学院 | 80 | ||||
济南大学泉城学院 | 30 | ||||
山东管理学院 | 50 | ||||
金融学 | 山东交通学院 | 120 | 420 | ||
山东财经大学东方学院 | 200 | ||||
山东财经大学燕山学院 | 100 | ||||
外语类 | 英语 | 滨州学院 | 40 | 720 |
①大学语文 ②计算机 ③精读、翻译技巧 |
菏泽学院 | 60 | ||||
山东交通学院 | 140 | ||||
山东女子学院 | 100 | ||||
山东师范大学历山学院 | 60 | ||||
泰山医学院 | 30 | ||||
枣庄学院 | 100 | ||||
山东青年政治学院 | 40 | ||||
济南大学泉城学院 | 60 | ||||
济宁学院 | 50 | ||||
聊城大学东昌学院 | 40 | ||||
朝鲜语 | 聊城大学东昌学院 | 40 | 40 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 滨州学院 | 45 | 425 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③命题设计 |
菏泽学院 | 60 | ||||
济南大学泉城学院 | 70 | ||||
济宁学院 | 50 | ||||
山东师范大学历山学院 | 120 | ||||
山东青年政治学院 | 80 | ||||
环境设计 | 济南大学泉城学院 | 20 | 170 | ||
聊城大学东昌学院 | 40 | ||||
山东师范大学历山学院 | 50 | ||||
山东青年政治学院 | 60 | ||||
服装设计与工程 | 德州学院 | 50 | 100 | ||
泰山学院 | 50 | ||||
教育类 | 英语(师范类) | 滨州学院 | 45 | 225 |
①大学语文 ②计算机 ③教育学、心理学 |
齐鲁师范学院 | 50 | ||||
泰山学院 | 50 | ||||
潍坊学院 | 80 | ||||
学前教育 | 滨州学院 | 45 | 735 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③教育学、心理学 |
|
菏泽学院 | 60 | ||||
济宁学院 | 50 | ||||
山东女子学院 | 200 | ||||
山东师范大学历山学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 100 | ||||
潍坊学院 | 80 | ||||
枣庄学院 | 100 | ||||
小学教育 | 德州学院 | 100 | 410 | ||
菏泽学院 | 70 | ||||
临沂大学 | 40 | ||||
齐鲁师范学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 100 | ||||
汉语言文学 (师范类) |
滨州学院 | 45 | 345 | ||
德州学院 | 50 | ||||
济宁学院 | 50 | ||||
齐鲁师范学院 | 100 | ||||
枣庄学院 | 100 | ||||
美术学 | 济宁学 | 50 | 90 | ||
枣庄学院 | 40 | ||||
音乐学 | 济宁学院 | 50 | 180 | ||
泰山学院 | 80 | ||||
枣庄学院 | 50 | ||||
体育教育 | 济宁学院 | 50 | 50 | ||
数学与应用数学 | 济宁学院 | 50 | 110 | ||
菏泽学院 | 60 | ||||
化工、生物类 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 70 | 340 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③有机化学、无机化学 |
菏泽学院 | 70 | ||||
临沂大学 | 50 | ||||
齐鲁理工学院 | 50 | ||||
中国石油大学胜利学院 | 100 | ||||
生物科学 | 滨州学院 | 45 | 395 | ||
德州学院 | 50 | ||||
菏泽学院 | 60 | ||||
临沂大学 | 60 | ||||
齐鲁师范学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 80 | ||||
生物工程 | 聊城大学东昌学院 | 40 | 40 | ||
农林类 | 园艺 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | 60 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③植物生理学、土壤与植物营养学 |
动物医学 | 菏泽学院 | 60 | 220 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③动物生理学 |
|
临沂大学 | 80 | ||||
青岛农业大学海都学院 | 80 | ||||
医护类 | 口腔医学 | 济宁医学院 | 50 | 50 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③生理学 |
临床医学 | 滨州医学院 | 150 | 770 | ||
济宁医学院 | 300 | ||||
齐鲁医药学院 | 320 | ||||
医学检验技术 | 济宁医学院 | 50 | 170 | ||
齐鲁医药学院 | 70 | ||||
泰山医学院 | 50 | ||||
医学影像技术 | 齐鲁医药学院 | 100 | 150 | ||
泰山医学院 | 50 | ||||
康复治疗学 | 泰山医学院 | 50 | 280 | ||
滨州医学院 | 50 | ||||
济宁医学院 | 100 | ||||
齐鲁医药学院 | 80 | ||||
护理学 | 滨州医学院 | 250 | 590 | ||
济宁医学院 | 100 | ||||
齐鲁理工学院 | 70 | ||||
山东中医药大学 | 100 | ||||
泰山医学院 | 70 | ||||
中医学 | 山东中医药大学 | 100 | 100 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③中医基础理论 |
|
针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 50 | 50 | ||
中药学 | 山东中医药大学 | 50 | 130 | ||
齐鲁医药学院 | 80 | ||||
药学 | 滨州医学院 | 80 | 330 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③有机化学、无机化学 |
|
济宁医学院 | 100 | ||||
齐鲁医药学院 | 150 | ||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 100 | 1030 |
①外语或大学语文▲ ②高等数学 ③操作系统原理、C语言 |
济宁学院 | 100 | ||||
聊城大学东昌学院 | 60 | ||||
临沂大学 | 60 | ||||
齐鲁理工学院 | 100 | ||||
青岛理工大学琴岛学院 | 60 | ||||
山东交通学院 | 60 | ||||
山东女子学院 | 50 | ||||
山东师范大学历山学院 | 50 | ||||
泰山学院 | 50 | ||||
泰山医学院 | 50 | ||||
烟台大学文经学院 | 100 | ||||
中国石油大学胜利学院 | 70 | ||||
山东青年政治学院 | 120 | ||||
电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 泰山学院 | 50 | 50 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③高等数学、电子电路 |
电子信息工程 | 山东管理学院 | 50 | 680 | ||
电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 50 | |||
临沂大学 | 80 | ||||
青岛理工大学琴岛学院 | 80 | ||||
青岛农业大学海都学院 | 100 | ||||
山东交通学院 | 120 | ||||
山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||||
中国石油大学胜利学院 | 100 | ||||
机械工程类 | 机械设计制造 及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 100 | 970 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③高等数学、工程力学 |
聊城大学东昌学院 | 150 | ||||
临沂大学 | 80 | ||||
青岛理工大学琴岛学院 | 80 | ||||
青岛农业大学海都学院 | 90 | ||||
山东交通学院 | 120 | ||||
山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||||
烟台大学文经学院 | 50 | ||||
枣庄学院 | 100 | ||||
中国石油大学胜利学院 | 100 | ||||
交通运输 | 山东交通学院 | 120 | 170 | ||
德州学院 | 50 | ||||
建筑类 | 土木工程 | 滨州学院 | 100 | 860 |
①外语或大学语文▲ ②计算机 ③高等数学、结构力学 |
临沂大学 | 50 | ||||
齐鲁理工学院 | 130 | ||||
青岛理工大学琴岛学院 | 140 | ||||
青岛农业大学海都学院 | 90 | ||||
山东交通学院 | 120 | ||||
山东科技大学泰山科技学院 | 100 | ||||
泰山学院 | 80 | ||||
枣庄学院 | 50 |